Junto con saludar se adjunta Nómina con las TNE que se encuentran sin retirar al 18 de Agosto, en el Departamento de Bienestar Estudiantil correspondientes a la Facultad de Medicina y Odontología.
HORARIO DE ATENCIÓN 9 a 13 hrs / 15 a 17 hrs
LUGAR PRAT 856 6º PISO VALPARAISO
SE DEBE PRESENTAR CÉDULA DE IDENTIDAD VIGENTE
Un saludo cordial,
|
| ||||||
RUT | DV | NOMBRE | CARRERA | FECHA | ||
| 16886356 | K | CAMPUSANO | COLOMA | ESTEFANIA | ENFERMERIA | 16-jun |
| 14668675 | 3 | CLEMENTE | NAPOLES | DARIAN | ENFERMERIA | 03 DE AGOSTO |
| 17954827 | 5 | MENDEZ | MUÑOZ | VALERIA ALEJANDRA | ENFERMERIA | 1ª |
| 17892996 | 8 | MORA | ORTEGA | FELIPE | ENFERMERIA | 24 DE JUNIO |
| 18165924 | 6 | MUÑOZ | PIZARRO | JOSE | ENFERMERIA | 24 DE JUNIO |
| 17680717 | 2 | VELASQUEZ | GRISOLIA | JAVIERA | ENFERMERIA | 16-jun |
| 15106279 | 2 | AGUILERA | DONNAY | BLANCA | FONOAUDIOLOGIA | 16-jun |
| 17995945 | 3 | CASTAÑEDA | VARGAS | FERNANDA | FONOAUDIOLOGIA | 24 DE JUNIO |
| 17802045 | 5 | MORAGA | BARRA | VERONICA | FONOAUDIOLOGIA | 1 DE JULIO |
| 17270089 | 6 | ROJAS | WHIPPLE | MARIELA | FONOAUDIOLOGIA | REPOSICIÓN |
| 17107975 | 6 | ROMERO | AHUMADA | DIEGO | FONOAUDIOLOGIA | 8 DE JULIO |
| 15924995 | 6 | SILVA | OYARZO | MARIA | FONOAUDIOLOGIA | 8 DE JULIO |
| 17277284 | 6 | VERGARA | GARRIDO | CONSTANZA | FONOAUDIOLOGIA | 8 DE JULIO |
| 16401638 | 2 | COSMELLI | ASTUDILLO | JUAN | KINESIOLOGIA | 1ª |
| 8721295 | 5 | PIZARRO | TAPIA | JOHN | KINESIOLOGIA | 1ª |
| 16885834 | 5 | AVILA | DOMINGUEZ | MARIA | MEDICINA | 1ª |
| 10291217 | 9 | CARRION | MUNDACA | LORENA | MEDICINA | 1ª |
| 15642447 | 1 | CASANOVA | BUSTOS | MATIAS | MEDICINA | 03 DE AGOSTO |
| 9929015 | 3 | CHAMORRO | VILLAVICENCIO | RICARDO | MEDICINA | 1 DE JULIO |
| 16300588 | 3 | CONTRERAS | AGUILERA | ROBERTO | MEDICINA | 1ª |
| 16575231 | 7 | CORSI | SEARLE | JORGE | MEDICINA | 1ª |
| 16606840 | 1 | FERNANDEZ | BARRIENTOS | FELIPE | MEDICINA | 1ª |
| 16821624 | 6 | GODOY | ZUMAETA | JAVIERA | MEDICINA | 8 DE JULIO |
| 15772309 | K | GONZALEZ | DARRICARRERE | NICOLAS | MEDICINA | 1ª |
| 12483707 | 3 | GONZALEZ | HIDALGO | ANDRES | MEDICINA | 1ª |
| 17994745 | 5 | GONZALEZ | TORRES | XIMENA | MEDICINA | REPOSICIÓN |
| 16302967 | 7 | KRAL | BRAVO | ALEJANDRO | MEDICINA | REPOSICIÓN |
| 16240286 | 2 | MACCHIAVELLO | POBLETE | CARMEN | MEDICINA | 1ª |
| 15905230 | 3 | MORALES | ORUE | IGNACIO | MEDICINA | 03 DE AGOSTO |
| 17330926 | 0 | NARVAEZ | MEDINA | CAMILA | MEDICINA | 8 DE JULIO |
| 15600409 | K | OLIVARES | MEDINA | SEBASTIAN | MEDICINA | 1ª |
| 15997294 | 1 | PALMA | HAEBERLING | ALEJANDRA | MEDICINA | 03 DE AGOSTO |
| 17753034 | 4 | PARADA | RAMOLFO | FERNANDA | MEDICINA | 16-jun |
| 16143540 | 6 | PRADO | TELLO | JULIAN | MEDICINA | 1ª |
| 16996415 | 7 | RAMIREZ | SELAME | SEBASTIAN | MEDICINA | REPOSICIÓN |
| 16922397 | 1 | SALDIAS | HERNANDEZ | CARLA | MEDICINA | 1ª |
| 17578128 | 5 | SEGUEL | DELGADO | DANIELA | MEDICINA | 24 DE JUNIO |
| 17314833 | K | SEPULVEDA | DIAZ | FRANCISCA | MEDICINA | 8 DE JULIO |
| 16302120 | K | TORREJON | ARMIJO | IGNACIO | MEDICINA | 1ª |
| 16142536 | 2 | VENEGAS | TORRES | DANIELA | MEDICINA | 03 DE AGOSTO |
| 17036760 | K | ZAVALA | MENA | MARIO | MEDICINA | 1ª |
| 18375065 | 8 | ARENAS | TAPIA | CAMILA | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 24 DE JUNIO |
| 17140541 | 6 | BRITO | LILLO | SYLVANA | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REPOSICIÓN |
| 18257251 | 9 | HERNANDEZ | ZARATE | NATALIA | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 24 DE JUNIO |
| 18257137 | 7 | LARA | ZAMORA | MARISELA | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 24 DE JUNIO |
| 18374180 | 2 | MIGO | BRAVO |
| ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario