Alumnos en rotación HCVB:
Remito a ustedes, rotación con nómina de Enfermeros por turno y su respectivo alumno enviada por Enfermero Supervisor UEA, JOSE GOMEZ ARAYA.
ROTACIÓN ALUMNOS ENFERMERÍA | ||||||
NOMBRE ENFERMERO | NOMBRE ALUMNO | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ALEJANDRA JERIA CANALES | PAULA CORNEJO | L | N | | | L |
MARCELO BUSTOS | MARIBEL MOSTACERO | L | N | | | L |
RICARDO GARRIDO (SAMU) | CARLOS PÉREZ | L | N | | | L |
ANDRES SCHULLER (SAMU) | MARIA JOSÉ URETA | N | | | L | N |
JULIO ACEVEDO | MARYSELLA OPAZO | N | | | L | N |
MARLENE PINILLA | DANIELA AMPUERO | N | | | L | N |
ALEXIS TRIGO | MITZI ROMERO | | L | N | | |
INGRID QUIJADA | SERGIO REYES | | L | N | | |
PATRICIO LILLO (SAMU) | FRANCESCA TACHOIRES | | L | N | | |
RAQUEL MOYA | PAULINA MUÑOZ | | | L | N | |
AXEL ARANCIBIA | BARBARA REYES | | | L | N | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario