| PROGRAMACION OFICIAL CARNAVAL MILTAMBORES 2010 | |||
| 1 - 2 - 3 DE OCTUBRE - VALPARAISO - CHILE | |||
| www.miltambores.cl | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 | 
| Jueves 30 de septiembre | 
 |  
 |  |
| Consejo de la Cultura y las Artes. | 
 |  
 | |
| Lugar: Plaza Sotomayor 233 | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00  |  Exposición fotográfica "Tipo de Cuidao", del fotógrafo Kiki Hernández Carnaval de Cádiz, España. Actividad auspiciada por el ayuntamiento de Cádiz - España |   Pasillos Consejo de la Cultura y las Artes  |    Plaza Sotomayor  | 
| 
 |  
 |  
 |  
 | 
| Viernes 1 de octubre | 
 |  
 |  |
| Carnaval (pasacalle) de los Mil Tambores | 
 |  
 | |
| Lugar: desde Plazuela San Luis por Av. Alemania hasta Auditorio O. Pérez Freire | 
 |  ||
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   14:00  |  Cuerpos Pintados |   Plazuela San Luis Cº Alegre  |  Cerro Alegre | 
| 
 |  
 |  
 |  
 | 
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   17:00  |  Pasacalle Mil Tambores por los cerros |   Plazuela San Luis por Av. Alemania hasta Auditorio O. Pérez Freire (Cerro Florida)  |    por Avenida Alemania  | 
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Sábado 2 octubre | 
 |  
 |  |
| Escenario Plaza Waddington | 
 |  
 | |
| Lugar: Avenida Gran Bretaña con Patricio Lynch Playa Ancha | 
 |  
 |  |
| Primera Feria Verde | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   11:00 / 17:00  |  Primera Feria Verde en marco de los Mil Tambores. Convocadas empresas “verdes”, ONGs,Agrupaciones Medioambientales; Emprendimientos Sustentables. |   Plaza Waddington  |    Avenida Gran Bretaña con Patricio Lynch  | 
| 
 |  
 |  
 |  
 | 
| Diálogos: “Resoluciones de Cochabamba” | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00 / 13:30  |  Representante |   Plaza Waddington  |    Avenida Gran Bretaña con Patricio Lynch Playa Ancha (micros 510, 602 y 215)  | 
| Embajada de la República Bolivariana de Venezuela | |||
| Representante | |||
| Embajada del Ecuador en Chile | |||
| Representante | |||
| Consulado General de Bolivia en Chile | |||
| Guillermo Tellier Del Valle. | |||
| Diputado Distrito Nº 28 – Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel | |||
| Integrante Comisión de Medioambiente de Cámara de Diputados. Partido Comunista de Chile. | |||
| Ula Meissner | |||
| Asamblea Ciudadana del Cono Sur. | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Presentaciones Artísticas y Pasacalle barrial- Plaza Waddington | 
 |  ||
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   14:00  |  Fusión Ocurro |   Plaza Waddington  |    Avenida Gran Bretaña con Patricio Lynch Playa Ancha (micros 510, 602 y 215)  | 
| La Dolores | |||
| Salsativa | |||
| Grupo de Capoeira, Sul Da Bahia. | |||
| Makumba Roots | |||
| Compañía de danza Creadanza | |||
| Ywuana | |||
| Animal Reggae | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 | 
| Escenario Parque de las Artes Violeta Parra | 
 |  
 | |
| Lugar: Santa Marta con Lautaro- Playa Ancha | 
 |  
 |  |
| Talleres Artísticos | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   11:00  |  Circo Acrobacia aérea (cupos 15) |   Parque de las Artes Violeta Parra  |    Santa Marta con Lautaro- Playa Ancha (micros 702-703)  | 
| Danza Improvisación Contact (cupos 20) | |||
| Danza Afro (cupos 25) | |||
| Break Dance (cupos 20) | |||
| Capoeira Academia Sul da Bahía (cupos 25) | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Dialogo: “Conflictos Medioambientales en Chile” | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00 / 13:30  |  Arturo Neira |   Parque de las Artes Violeta Parra  |    Santa Marta con Lautaro- Playa Ancha (micros 702-703)  | 
| Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente/Iquique. | |||
| Lorenzo Núñez | |||
| Comité de Defensa de la Madre Tierra/Iquique. | |||
| Milton Morales | |||
| Conflicto Termoeléctrica Castilla/Copiapó | |||
| Arturo Samit | |||
| Asociacion Salud y Medio Ambiente/Viña del Mar | |||
| Conflicto Antenas de Telefonía Móvil | |||
| Edgardo Quezada | |||
| Centro Pensamiento y Acción Critica - Valparaíso | |||
| Conflicto Termoeléctrica Puchuncavi/Ventanas | |||
| Rodrigo Mellado Saldivia | |||
| Agrupacion Laraquete Sustentable | |||
| Conflicto Termoeléc. Termoelectrica Pirquenes | |||
| Daniela Reyes | |||
| Proyecto por un hábitat seguro y saludable | |||
| Movimiento Pobladores en Lucha/Peñalolen | |||
| Coordinadora Agua y Valle | |||
| Conflicto Pascua Lama. | |||
| Freddy Cortez | |||
| Red Socioambiental Valparaíso | |||
| Conflicto Soberanía alimentaria y | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Dialogo: “Uso de Energías Renovables por un buen vivir” | 
 |  ||
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00 / 13:30  |  Felipe Zavala Jara |   Parque de las Artes Violeta Parra  |    Santa Marta con Lautaro- Playa Ancha (micros 702-703)  | 
| Ingeniero Ambiental | |||
| Enc. Nac. de Comisión MA/Energía - PC | |||
| Luis Santibáñez | |||
| Ingeniero Electrónico | |||
| Alejandra Tello Zamorano | |||
| Quimico | |||
| Red Socioambiental Valparaíso | |||
| Carlos Alvarado Figueroa | |||
| Red Ecológica de Chile | |||
| Ximena Jaque | |||
| Biologo en Recusos Naturales | |||
| Centro Cultural La Fabrica - Temuco | |||
| Martín Jacques Coper | |||
| Geofísico (energía eólica) | |||
| Pablo Sánchez | |||
| Geólogo (energía geotermia) | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Dialogo: “Arte – Educación y Medioambiente” | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00 / 13:30  |  Eva Soto Acevedo |   Parque de las Artes Violeta Parra  |    Santa Marta con Lautaro- Playa Ancha (micros 702-703)  | 
| Directora Departamento de Medio Ambiente. UPLA | |||
| Karina García Albadiz | |||
| Centro de Investigaciones Poéticas "Grupo Casa Azul" | |||
| Centro Cultural Social y del Medio Ambiente Ceibo | |||
| Experiencia del Primer Ecobarrio de Chile | |||
| Paulina Solís Iturra | |||
| Corporación Laguna Verde | |||
| Yerko Iturrieta Aguilera | |||
| Presidente CCAA Ingenieria Ambiental | |||
| Universidad de Valparaíso | |||
| Cristobal Julio | |||
| Secretaria Medioambiental - Fech | |||
| Alejandro Banda Pérez | |||
| Profesor y Poeta, Edipo Ediciones | |||
| Rodrigo Blanco Herrera | |||
| Profesor y Educador Popular | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Gala Artística “Carpa la Chora del Puerto” - Parque de las Artes Violeta Parra | |||
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   18:00  |  Chorizo Salvaje |   Circodromo Parque de las Artes Violeta Parra  |    Santa Marta con Lautaro- Playa Ancha (micros 702-703)  | 
| Secuaces(skpo) | |||
| Luz Roja trio | |||
| Buena Leña | |||
| La triciclo | |||
| Dunumba Malinke | |||
| Chorizo Salvaje | |||
| La Timbona | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Escenario Joaquín Edwards Bello | 
 |  
 | |
| Lugar: Población Joaquín Edwadrs Bello- Altos de Playancha | 
 |  
 |  |
| Presentación Artística – Musical y pasacalle barrial Pob J.E. Bello | 
 |  ||
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   15:00  |  Ska Prensao |   Joaquín Edwards Bello  |    Playa Ancha Alto (micros 610-611)  | 
| La Longi | |||
| Loscarepolera | |||
| Te Atropellan | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Escenario Población Las Palmas Cº Placeres | 
 |  
 | |
| Lugar: Población Las Palmas, Final Cerro Los Placeres | 
 |  
 |  |
| Diálogos: “El agua como un derecho humano” | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00 / 13:30  |  Pablo Schnake |   Plaza Central Población Las Palmas  |    Población Las Palmas- Cerro Placeres (micros 510-501)  | 
| Ingeniero Hidráulico | |||
| Asamblea Defensa Madre Tierra | |||
| Ada Luz Jorquera | |||
| Bióloga. | |||
| Polo Izquierdo de la Memoria / Partido Igualdad | |||
| Cesar Correa Valenzuela | |||
| Of. de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. | |||
| Roberto Molina | |||
| Experto en Gestión Ambiental, Comisión Nacional de MA/E Partido Comunista de Chile | |||
| Máximo Quintal Rojas | |||
| Asoc. Funcionarios del Agua de Maipú | |||
| Freddy Cortez | |||
| Caravana Ahimsa por la Tierra / Red Socioambiental Valparaíso | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Presentación Artística y Pasacalle Barrial Población Las Palmas | 
 |  ||
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   15:00  |  Legua York |   Plaza Población Las Palmas  |    Población Las Palmas- Cerro Placeres (micros 510-501)  | 
| La Yamboneta | |||
| Sambaigo | |||
| Cosecha | |||
| Mente Rebelde | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Escenario Cerro Polanco | 
 |  
 | |
| Lugar: Calle Cicarelli con Simpson (última estación ascensor Polanco) | 
 |  ||
| Presentaciones Artísticas Musical Cerro Polanco | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   16:00  |  La Patifuso |   Calle Cicarelli con Simpson  |    (última estación ascensor Polanco)  | 
| Naturaleza Rebelde | |||
| Escuela de samba de Valparaíso | |||
| Muestra de La Cantata Santa Maria de Luis Advis. | |||
| 
 |  
 |  
 |  
 |  
| Domingo 3 de Octubre | 
 |  
 |  |
| Carnaval de Cierre Miltambores | 
 |  
 |  |
| Lugar: Mirador Marina Mercante- Playa Ancha | 
 |  
 |  |
| Hora | Evento | Lugar | Ubicación | 
|   12:00  |  Carnaval de Cierre Miltambores desde Mirador Marina Mercante hasta Parque de las Artes Violeta Parra |   Mirador Marina Mercante- Playa Ancha  |    Mirador Mercante  | 
| < | |||
--
Centro Estudiantes Enfermería
Universidad Valparaíso
No hay comentarios:
Publicar un comentario