Valparaíso, 27 de noviembre de 2009.
La votación obtenida por cada lista es:
· Lista A: 1224 votos, 23,39%
· Lista B: 1846 votos, 35,28%
· Lista C: 1878 votos, 35,89%
De tal manera,
Secretario General | CRISTIAN ANDRADE CARDENAS | SOCIOLOGIA |
Secretario Ejecutivo | GUSTAVO GOMEZ ATABALES | DERECHO |
Secretario de Bienestar | DANILO PEÑAILILLO ESCOBEDO | TEC. MEDICA |
Secretario de Asuntos Académicos | ANDRES MONDACA FIGUEROA | ADM. HOTELERA Y GAST. |
Secretario de Comunicaciones | NICOLE VILLAGRA CABRERA | ADM. PUBLICA |
Secretario de Extensión y Cultura | OSCAR BELMAR SANCHEZ | ODONTOLOGIA |
Secretario de Finanzas y Proyectos | CESAR CAYO ARAYA | ING. AMBIENTAL |
Secretario de Asuntos Triestamentales | NICOLAS PARRAGUEZ RODRIGUEZ | MATEMATICAS |
Secretario de Vínculos CONFEUV y Campus | SEBASTIAN VICENCIO MACAYA | MEDICINA |
Atentamente.
Presidente TRICEL
Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso
No hay comentarios:
Publicar un comentario