Por instrucciones de don Maximiliano García Carmona, Asistente Social del Campus Las Heras, informo a los alumnos beneficiarios con Beca de Alimentación del Bienestar Estudiantil, quienes en los meses anteriores retiraban cheques Banco de Chile, que a partir del mes de Julio deben retirar su Tarjeta de Casino, ya que desde el martes 30 de Junio ha comenzado a funcionar el Casino de Campus Las Heras.
Solicito a los alumnos retirar a la brevedad sus tarjetas, ya que sólo lo pueden hacer hasta el viernes 10 de julio, por el período de vacaciones, de no retirar su beneficio dentro de este plazo, se anulará tarjeta del mes en curso.
Además se informa a los alumnos con becas BAES (ticket Restaurant), Préstamos Regulares y Cheques Banco de Chile de alumnos de Internado de Enfermería, que aún no han llegado sus beneficios, se avisará oportunamente a través de este medio las fechas de retiro de los mismos.
Cumplo con informar y recordarles, que el retiro de los beneficios es sólo durante la mañana, y en las fechas indicadas, ya que en la tarde se realizan trabajos administrativos. Además es importante recordarles que si no retiran su beneficio durante 2 meses, se suprimirán por el resto del año.
Adjunto nómina de alumnos que no retiraron su beneficio el mes anterior, de no retirarlos este mes, se suprimirán a partir de Agosto.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RUT | DV | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | CARRERA | BENEFICIO |
1 | 16485548 | 1 | CARCAMO | AGÜERO | CAROLINA | TEC. MEDICA | PREST. REGULARES |
2 | 15991351 | 1 | CARRASCO | TAPIA | NATALY | TEC. MEDICA | PREST. REGULARES |
3 | 16483396 | 8 | ACEVEDO | ARAOS | NATALIA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
4 | 16830575 | 3 | BARROS | FLORES | PALOMA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
5 | 16812182 | 2 | DAUROS | MENARES | GISELLA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
6 | 16811973 | 9 | ELGUETA | CANCINO | PAMELA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
7 | 15872907 | 5 | GOMEZ | LETELIER | JOSELINE | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
8 | 15872677 | 7 | REYES | VILLATORO | SERGIO | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
9 | 15837256 | 8 | SOTO | ESCOBAR | CLAUDIA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
2 | 16150960 | 4 | MARTINEZ | VALDES | ROMINA | ADM. PUBLICA | BECA CHEQUE |
3 | 15059109 | 0 | RIQUELME | RIVERA | MARIA | AUDITORIA | BECA CHEQUE |
4 | 16103149 | 6 | ARDILES | ARANCIBIA | YERKO | ING. CIVIL INDUSTRIAL | BECA CHEQUE |
5 | 16165481 | 7 | LEON | VERA | LUIS | ING. CIVIL INDUSTRIAL | BECA CHEQUE |
6 | 15866363 | 5 | LOPEZ | MORA | OSVALDO | ING. CIVIL INDUSTRIAL | BECA CHEQUE |
7 | 16248452 | 4 | CARMONA | RAMOS | ISAAC | MUSICA | BECA CHEQUE |
8 | 16623010 | 1 | MOLINA | CASANOVA | MATIAS | MUSICA | BECA CHEQUE |
9 | 13880099 | 7 | RUBILAR | PEÑAILILLO | RODRIGO | MUSICA | BECA CHEQUE |
11 | 12420481 | K | JUICA | JUICA | RODRIGO | SOCIOECONOMIA | BECA CHEQUE |
13 | 16108256 | 2 | ALVARADO | PINTO | NATHALIE | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
14 | 15629907 | 3 | POBLETE | NAVARRO | CINTHIA | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
15 | 15991351 | 1 | CARRASCO | TAPIA | NATALY | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
16 | 17015253 | 0 | CASTILLO | PIZARRO | DANIELA | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
17 | 16143143 | 5 | VERA | PEDRAZA | GONZALO | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
18 | 13996122 | 6 | VILLARROEL | ALARCON | GLADYS | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
1 | 15950703 | 3 | GONZALEZ | GUAICO | TAMARA | ADM. PUBLICA | TICKET RESTAURANT |
2 | 15968607 | 8 | HUEICO | SEGUEL | JOSELINE | ADM. PUBLICA | TICKET RESTAURANT |
4 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario