31 julio 2009
Inscripción afg deportivas
28 julio 2009
Horario :D
Calendario Academico
Vaciones fiestas Patrias: 14 a 17 de septiembre 2009
Termino Segundo Semestre: 11 Diciembre 2009 (incluído fecha de exámenes)
Días Festivos: Viernes 18 de Septiembre
Lunes 12 de Octubre
Martes 8 de Diciembre
Período Matrículas: 29 de Julio a 21 de Agosto
Información extraída de diario mural de la escuela :D
10 julio 2009
Info Mujer y Notas :D
El lunes 13 a las 8.30 es el examen. Solo deben ir los que tienen que darlo.
Se eximen los que tienen 5.0 SIN ROJO (aunque sea quiz). El resto debe
presentarse. NO SE OFRECERA NOTA YA QUE HAY QUE CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL
REGLAMENTO.
ATTE, Envio notas.
Marcela
NOTAS
08 julio 2009
Osce Pendiente Adulto 3
Saludos!
Info Mujer
El Día Jueves a las 14 :30 hras serán todas las pruebas atrasadas de la cátedra Enfermería de la Mujer, además ya están publicadas las notas de seminario y prueba grupal en el diario mural de la escuela.
Saludos!
PD: Disculpen la confusión.
06 julio 2009
Credito con Aval del estado
--
Centro de Estudiantes de Enfermería
Universidad de Valparaíso
URGENTE UBICAR A INTERESADOS EN NOMINA POR CGE
Les solicito encarecidamente colaboren a ubicar a estos alumnos para que ingresen a la página www.ingresa.cl y concurran posteriormente a firmar pagaré al Banco por Cdto. Con Garantía Aval del Estado.
Se despide cordialmente.
Maximiliano García Carmona
Asistente Social
Universidad de Valparaíso
( Fono: (56)(32) 2507987
* : maximiliano.garcia@uv.cl
P Antes de imprimir, piense en sus responsabilidades con el Medio Ambiente
04 julio 2009
INFORMACIÓN SOBRE BECAS DE ALIMENTACIÓN
Por instrucciones de don Maximiliano García Carmona, Asistente Social del Campus Las Heras, informo a los alumnos beneficiarios con Beca de Alimentación del Bienestar Estudiantil, quienes en los meses anteriores retiraban cheques Banco de Chile, que a partir del mes de Julio deben retirar su Tarjeta de Casino, ya que desde el martes 30 de Junio ha comenzado a funcionar el Casino de Campus Las Heras.
Solicito a los alumnos retirar a la brevedad sus tarjetas, ya que sólo lo pueden hacer hasta el viernes 10 de julio, por el período de vacaciones, de no retirar su beneficio dentro de este plazo, se anulará tarjeta del mes en curso.
Además se informa a los alumnos con becas BAES (ticket Restaurant), Préstamos Regulares y Cheques Banco de Chile de alumnos de Internado de Enfermería, que aún no han llegado sus beneficios, se avisará oportunamente a través de este medio las fechas de retiro de los mismos.
Cumplo con informar y recordarles, que el retiro de los beneficios es sólo durante la mañana, y en las fechas indicadas, ya que en la tarde se realizan trabajos administrativos. Además es importante recordarles que si no retiran su beneficio durante 2 meses, se suprimirán por el resto del año.
Adjunto nómina de alumnos que no retiraron su beneficio el mes anterior, de no retirarlos este mes, se suprimirán a partir de Agosto.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RUT | DV | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | CARRERA | BENEFICIO |
1 | 16485548 | 1 | CARCAMO | AGÜERO | CAROLINA | TEC. MEDICA | PREST. REGULARES |
2 | 15991351 | 1 | CARRASCO | TAPIA | NATALY | TEC. MEDICA | PREST. REGULARES |
3 | 16483396 | 8 | ACEVEDO | ARAOS | NATALIA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
4 | 16830575 | 3 | BARROS | FLORES | PALOMA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
5 | 16812182 | 2 | DAUROS | MENARES | GISELLA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
6 | 16811973 | 9 | ELGUETA | CANCINO | PAMELA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
7 | 15872907 | 5 | GOMEZ | LETELIER | JOSELINE | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
8 | 15872677 | 7 | REYES | VILLATORO | SERGIO | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
9 | 15837256 | 8 | SOTO | ESCOBAR | CLAUDIA | ENFERMERIA | BECA DE ALIMENTO |
2 | 16150960 | 4 | MARTINEZ | VALDES | ROMINA | ADM. PUBLICA | BECA CHEQUE |
3 | 15059109 | 0 | RIQUELME | RIVERA | MARIA | AUDITORIA | BECA CHEQUE |
4 | 16103149 | 6 | ARDILES | ARANCIBIA | YERKO | ING. CIVIL INDUSTRIAL | BECA CHEQUE |
5 | 16165481 | 7 | LEON | VERA | LUIS | ING. CIVIL INDUSTRIAL | BECA CHEQUE |
6 | 15866363 | 5 | LOPEZ | MORA | OSVALDO | ING. CIVIL INDUSTRIAL | BECA CHEQUE |
7 | 16248452 | 4 | CARMONA | RAMOS | ISAAC | MUSICA | BECA CHEQUE |
8 | 16623010 | 1 | MOLINA | CASANOVA | MATIAS | MUSICA | BECA CHEQUE |
9 | 13880099 | 7 | RUBILAR | PEÑAILILLO | RODRIGO | MUSICA | BECA CHEQUE |
11 | 12420481 | K | JUICA | JUICA | RODRIGO | SOCIOECONOMIA | BECA CHEQUE |
13 | 16108256 | 2 | ALVARADO | PINTO | NATHALIE | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
14 | 15629907 | 3 | POBLETE | NAVARRO | CINTHIA | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
15 | 15991351 | 1 | CARRASCO | TAPIA | NATALY | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
16 | 17015253 | 0 | CASTILLO | PIZARRO | DANIELA | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
17 | 16143143 | 5 | VERA | PEDRAZA | GONZALO | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
18 | 13996122 | 6 | VILLARROEL | ALARCON | GLADYS | TEC. MEDICA | BECA CHEQUE |
1 | 15950703 | 3 | GONZALEZ | GUAICO | TAMARA | ADM. PUBLICA | TICKET RESTAURANT |
2 | 15968607 | 8 | HUEICO | SEGUEL | JOSELINE | ADM. PUBLICA | TICKET RESTAURANT |
4 | |